Detalls de estadístiques
Jugador
MARIA CANOVAS RIVAS
Equip
C.B. MARISTAS CARTAGENA
Estadística
Partits jugats
Quantitat
19
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Semifinal | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 20 – 12 | E.BM. CIEZA EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA |
Veure Jornada 2 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 19 – 23 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Final | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 14 – 22 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 4 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 22 – 12 | CB SAN LORENZO |
Veure Jornada 5 | E.BM. CIEZA EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA | 17 – 20 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 6 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 20 – 15 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA |
Veure Jornada 7 | CLUB BALONMANO CARTAGENA | 14 – 32 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 8 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 35 – 7 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Veure Jornada 9 | SEMILLEROS LÁZARO BM ÁGUILAS | 19 – 24 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 10 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 25 – 23 | ESI CBM BULLENSE |
Veure Jornada 13 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 16 – 19 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Veure Jornada 15 | CB SAN LORENZO | 22 – 25 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 16 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 22 – 14 | E.BM. CIEZA EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA |
Veure Jornada 17 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA | 15 – 30 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 18 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 22 – 16 | CLUB BALONMANO CARTAGENA |
Veure Jornada 19 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 12 – 46 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 20 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 26 – 12 | SEMILLEROS LÁZARO BM ÁGUILAS |
Veure Jornada 21 | ESI CBM BULLENSE | 26 – 27 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 22 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 30 – 21 | EDM JUMILLA |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar