Detalls de estadístiques
Jugador
JULIO JOSE GARCÍA MARTINEZ
Equip
C.B. MARISTAS CARTAGENA
Estadística
Partits jugats
Quantitat
22
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 1 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 42 – 16 | ADC LA LOMA ROLDAN |
Veure Semifinal | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS | 43 – 29 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 2 | GRUPO LORMUR A.D. ELIOCROCA | 28 – 36 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Tercer y cuarto puesto | JIMBEE CAB CARTAGENA | 30 – 31 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 4 | EDM JUMILLA "B" | 20 – 47 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 5 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 34 – 38 | ESI CBM BULLENSE |
Veure Jornada 7 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 27 – 44 | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS |
Veure Jornada 9 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 19 – 28 | EDM JUMILLA "A" |
Veure Jornada 10 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 30 – 32 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 11 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 38 – 26 | CB SAN LORENZO |
Veure Jornada 14 | ADC LA LOMA ROLDAN | 25 – 40 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 15 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 31 – 27 | GRUPO LORMUR A.D. ELIOCROCA |
Veure Jornada 16 | CB MARISTAS ADEMUR | 25 – 41 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 17 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 55 – 15 | EDM JUMILLA "B" |
Veure Jornada 18 | ESI CBM BULLENSE | 38 – 39 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 19 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 31 – 25 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Veure Jornada 20 | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS | 35 – 24 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 21 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 32 – 28 | PLUMBING TECNOLOGY BALONMANO MURCIA |
Veure Jornada 22 | EDM JUMILLA "A" | 33 – 18 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 23 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 35 – 23 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES |
Veure Jornada 24 | CB SAN LORENZO | 32 – 27 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Veure Jornada 25 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 35 – 32 | TRANSADA JUDESA MOLINA |
22 / 22
Anar a de 1
Mostrar