Ficha de equipe

Foto de CAB CARTAGENA 1

CAB CARTAGENA

Número Nome PJ TG G CA IN 1S 2S D DR Vinculado
Ver AFRICA FERNÁNDEZ RUIZAFRICA FERNÁNDEZ RUIZ 21 134 134 4 0 1 0 0 0
Ver ANDREA LIDON ANGOSTOANDREA LIDON ANGOSTO 20 9 9 1 0 0 0 0 0
Ver DESIREE ABRIL MUÑOZDESIREE ABRIL MUÑOZ 20 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver ELENA VALLES SOTOELENA VALLES SOTO 19 16 16 4 0 0 0 0 0
Ver LIDIA AMAT BUSQUIERLIDIA AMAT BUSQUIER 21 108 108 9 0 4 3 1 0
Ver LUCIA BOTI PEREZLUCIA BOTI PEREZ 13 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver NATALIA ABRIL MUÑOZNATALIA ABRIL MUÑOZ 20 29 29 5 0 0 0 0 0
Ver PATRICIA TORO PEREZPATRICIA TORO PEREZ 21 60 60 8 0 8 2 0 0
Ver ROCIO LOBO VÁZQUEZROCIO LOBO VÁZQUEZ 21 81 81 12 0 4 0 0 0
Ver Sheylin María Yes LeónSheylin María Yes León 21 29 29 3 0 2 0 0 0
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.