Statistiques de JUVENIL MASCULINA

Joueur Équipe MJ TG B CJ TM 1E 2E D DR
1 Voir FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ ESI CBM BULLENSE 2 4 4 0 0 0 0 0 0
2 Voir JORGE CABALLERO MUÑOZ ESI CBM BULLENSE 1 3 3 1 0 1 0 0 0
3 Voir JORDI SILVA JIMENEZ ESI CBM BULLENSE 2 0 0 0 3 0 0 0 0
4 Voir JOSE MARIA VALERA SEVILLA ESI CBM BULLENSE 2 7 7 1 0 2 0 0 0
5 Voir JUAN FRANCISCO AMOR AMOR ESI CBM BULLENSE 2 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Voir PEDRO ANTONIO GARCIA DIAZ ESI CBM BULLENSE 2 0 0 1 0 2 0 0 0
7 Voir RODRIGO SANCHEZ AMOR ESI CBM BULLENSE 2 19 19 0 0 1 0 0 0
8 Voir SERGIO GEA MARTINEZ ESI CBM BULLENSE 2 1 1 1 0 1 0 0 0
9 Voir ANDRES MARTINEZ PLAZA JIMBEE CAB CARTAGENA 2 7 7 1 0 1 0 0 0
10 Voir DANIEL LOPEZ MORALES JIMBEE CAB CARTAGENA 2 13 13 1 0 0 0 0 0
11 Voir EDUARDO BAEZA LOPEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Voir FIDEL ASENSIO GARCIA VAZQUEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 6 6 1 0 1 1 1 0
13 Voir ISMAEL AGUILAR PAREDES JIMBEE CAB CARTAGENA 2 8 8 0 0 0 0 0 0
14 Voir Cristina Hernández Sicilia JIMBEE CAB CARTAGENA 2 0 0 0 4 0 0 0 0
15 Voir ALEJANDRO PÉREZ MOLINA PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0
16 Voir ALESSANDRO ROMERO CAMACHO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 0 0 1 0 1 0 0 0
17 Voir BLAS HERNANDEZ GARCIA PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Voir SERGIO PARRA ALVAREZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0
19 Voir JOSE MANUEL RODRIGUEZ LORENTE PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 5 5 0 0 0 0 0 0
20 Voir JOSE ANTONIO GRIS FRANCO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
21 Voir SERGIO ROBLES NAVARRO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 7 7 1 0 1 0 0 0
22 Voir FELIPE MENDEZ NAVARRO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 3 3 1 0 1 0 0 0
23 Voir JESUS CARO MUÑOZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 3 3 2 0 1 0 0 0
24 Voir DAVID ANDREU SOTO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Voir DANIEL NEVADO GOMEZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 5 5 0 0 1 0 0 0
26 Voir SERGIO GALIANA RUBIO JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 11 11 1 0 2 1 0 0
27 Voir JUAN ANTONIO ALARCÓN HERNÁNDEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 0 0 1 0 1 0 0 0
28 Voir IGNACIO MARTÍNEZ VALDÉS JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 4 4 0 0 1 0 0 0
29 Voir JOSE MIGUEL MARCH CARDONA JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 2 2 0 0 0 0 0 0
30 Voir ALVARO CÁNOVAS MARÍN JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 4 4 0 0 1 1 0 0
31 Voir JOSE ANGEL GARCÍA FERNÁNDEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 0 0 0 0
32 Voir JOSE HERNÁNDEZ DEL RINCÓN JIMÉNEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Voir DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 1 0 0 0
34 Voir VITAL GARAULET TOVAR JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Voir LUIS LORENZO CUEVAS JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 0 0 0 0
36 Voir FERNANDO PEREZ-RODENAS MENDOZA JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 5 5 1 0 1 0 0 0
37 Voir MANUEL MUÑOZ GIL ESI CBM BULLENSE 2 7 7 1 0 0 0 0 0
38 Voir ANGEL LOPEZ FERNANDEZ ESI CBM BULLENSE 1 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Voir JORGE RONDA FERNANDEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 2 2 1 0 1 0 0 0
40 Voir PEDRO OVEJERO ANDREU JIMBEE CAB CARTAGENA 2 5 5 0 0 0 0 0 0
41 Voir JOSE ANTONIO MORENO CARRILLO JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 0 0 1 0 1 0 0 0
42 Voir AYMANE NIJARI JIMBEE CAB CARTAGENA 2 1 1 0 0 1 1 0 0
42 / 42
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.