Estadísticas de 2º DIVISIÓN NACIONAL SENIOR MASCULINA

Jugador Equipo PJ GT G TA TM 1E 2E D DI
1 Ver RUBEN ALCARAZ PEREZ ASOCIACION ABARANERA BALONMANO 22 122 122 5 0 0 0 0 0
2 Ver Manuel Muñoz Garcia CB SAN LORENZO 23 119 119 10 0 0 0 0 0
3 Ver JORGE HORTELANO TORNERO ASOCIACION ABARANERA BALONMANO 17 115 115 8 0 0 0 0 0
4 Ver CARLOS LAREDO ALONSO CB MARISTAS ADEMUR 19 113 113 6 0 0 0 0 0
5 Ver ANTONIO EGEA SANCHEZ CB MARISTAS ADEMUR 22 105 105 13 0 0 0 0 0
6 Ver FELIPE ORTIN LOPEZ CB MARISTAS ADEMUR 22 102 102 5 0 0 0 0 0
7 Ver MIGUEL ÁNGEL SEGURA MULA AD ELIOCROCA 18 95 95 13 0 0 0 0 0
8 Ver Joaquin Nicolas Aleman CB SAN LORENZO 21 93 93 9 0 0 0 0 0
9 Ver ALBERTO PÉREZ PÉREZ UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 21 93 93 5 0 0 0 0 0
10 Ver Juan José Manzanares Cáceres C.B. PUERTO LUMBRERAS 18 87 87 8 0 0 0 0 0
11 Ver Sergio Aranda Romero C.B. PUERTO LUMBRERAS 19 87 87 1 0 0 0 0 0
12 Ver RAFAEL SÁNCHEZ ESCOBAR UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 17 83 83 3 0 0 0 0 0
13 Ver JOSE LUIS RUANO VALERA AD ELIOCROCA 15 81 81 4 0 0 0 0 0
14 Ver EDUARDO MARTINEZ CAS CB MARISTAS ADEMUR 23 78 78 5 0 0 0 0 0
15 Ver FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MORENO ESI CBM BULLENSE 19 78 78 13 0 0 0 0 0
16 Ver LUIS GESTOSO MUÑOZ UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 20 77 77 6 0 0 0 0 0
17 Ver ALEJANDRO CASTILLO BOTERO UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 19 76 76 1 0 0 0 0 0
18 Ver AARON ALVAREZ GARRIDO JIMBEE CAB CARTAGENA 19 75 75 3 0 0 0 0 0
19 Ver JUAN DIEGO CUTILLAS GARCIA CB JUMILLA 18 75 75 16 0 0 0 0 0
20 Ver Jesus Martinez-Castroverde Lorenzo CB SAN LORENZO 15 65 65 9 0 0 0 0 0
21 Ver FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ABELLÁN ESI CBM BULLENSE 17 64 64 2 0 0 0 0 0
22 Ver Salvador Gil Fernández CB SAN LORENZO 21 64 64 7 0 0 0 0 0
23 Ver CARMELO JODAR GONZÁLEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 17 64 64 3 0 0 0 0 0
24 Ver SERGIO SIMÓ HERNÁNDEZ LOGISTICA G.R. BM AGUILAS 16 63 63 5 0 0 0 0 0
25 Ver Antonio Perán Giner C.B. PUERTO LUMBRERAS 18 61 61 4 0 0 0 0 0
26 Ver ALEJANDRO LOPEZ PUERTA C.B. COTILLAS 18 61 61 12 0 0 0 0 0
27 Ver JUAN CARLOS JEREZ MÍNGUEZ LOGISTICA G.R. BM AGUILAS 19 60 60 38 0 0 0 0 0
28 Ver ALEJANDRO MARTINEZ MARIN ASOCIACION ABARANERA BALONMANO 21 58 58 15 0 0 0 0 0
29 Ver MIGUEL ANGEL PEREZ TOMAS CB MARISTAS ADEMUR 23 58 58 3 0 0 0 0 0
30 Ver ADRIAN GARCIA SERRANO C.B. COTILLAS 17 55 55 9 0 0 0 0 0
31 Ver RODRIGO RUIZ FERNANDEZ ESI CBM BULLENSE 19 55 55 26 0 0 0 0 0
32 Ver FERNANDO SANCHEZ-PARRA MESEGUER CB SAN LORENZO 21 53 53 7 0 0 0 0 0
33 Ver Alvaro de Andres Aguilar CB SAN LORENZO 21 52 52 4 0 0 0 0 0
34 Ver RAFAEL ORTIZ LÓPEZ LOGISTICA G.R. BM AGUILAS 19 52 52 10 0 0 0 0 0
35 Ver IGNACIO PAGAN MOLERA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 21 51 51 6 0 0 0 0 0
36 Ver ALBERTO DOLERA BAÑOS C.B. COTILLAS 18 50 50 6 0 0 0 0 0
37 Ver PABLO EGIDOS NAVARRO UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 21 50 50 3 0 0 0 0 0
38 Ver Jose Luis Molino Gónzalez CB SAN LORENZO 19 49 49 5 0 0 0 0 0
39 Ver SERGIO ADAN MARTINEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 14 48 48 3 0 0 0 0 0
40 Ver Juan Montiel Navarro C.B. PUERTO LUMBRERAS 17 48 48 4 0 0 0 0 0
41 Ver ALVARO DOMINGO GUILLEN CAVA AD ELIOCROCA 18 45 45 0 0 0 0 0 0
42 Ver CARLOS MARTÍNEZ-ABARCA RUBIO AD ELIOCROCA 19 45 45 7 0 0 0 0 0
43 Ver PEDRO ENRIQUE RAJA MARTINEZ AD ELIOCROCA 16 45 45 2 0 0 0 0 0
44 Ver ALVARO URUEÑA GONZALEZ CB JUMILLA 14 44 44 4 0 0 0 0 0
45 Ver ANTONIO JESUS LOPEZ ABELLAN CB JUMILLA 15 43 43 9 0 0 0 0 0
46 Ver DAVID FONDEVILA HERRERO JIMBEE CAB CARTAGENA 12 43 43 5 0 0 0 0 0
47 Ver ALEJANDRO JUAREZ MARTINEZ ASOCIACION ABARANERA BALONMANO 19 43 43 3 0 0 0 0 0
48 Ver JUAN CARLOS MORENO GARCÍA LOGISTICA G.R. BM AGUILAS 15 43 43 0 0 0 0 0 0
49 Ver PABLO JIMENEZ LUSARRETA CB MARISTAS ADEMUR 19 43 43 7 0 0 0 0 0
50 Ver FRANCISCO JOSE TORNERO MUÑOZ UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 17 42 42 4 0 0 0 0 0
221 / 221
Ir a de 5 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.