Statistiken von JUVENIL MASCULINA

Spieler Mannschaft PM TG T YC TO 1A 2A D DR
1 Siehe FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ ESI CBM BULLENSE 2 4 4 0 0 0 0 0 0
2 Siehe JORGE CABALLERO MUÑOZ ESI CBM BULLENSE 1 3 3 1 0 1 0 0 0
3 Siehe JORDI SILVA JIMENEZ ESI CBM BULLENSE 2 0 0 0 3 0 0 0 0
4 Siehe JOSE MARIA VALERA SEVILLA ESI CBM BULLENSE 2 7 7 1 0 2 0 0 0
5 Siehe JUAN FRANCISCO AMOR AMOR ESI CBM BULLENSE 2 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Siehe PEDRO ANTONIO GARCIA DIAZ ESI CBM BULLENSE 2 0 0 1 0 2 0 0 0
7 Siehe RODRIGO SANCHEZ AMOR ESI CBM BULLENSE 2 19 19 0 0 1 0 0 0
8 Siehe SERGIO GEA MARTINEZ ESI CBM BULLENSE 2 1 1 1 0 1 0 0 0
9 Siehe ANDRES MARTINEZ PLAZA JIMBEE CAB CARTAGENA 2 7 7 1 0 1 0 0 0
10 Siehe DANIEL LOPEZ MORALES JIMBEE CAB CARTAGENA 2 13 13 1 0 0 0 0 0
11 Siehe EDUARDO BAEZA LOPEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Siehe FIDEL ASENSIO GARCIA VAZQUEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 6 6 1 0 1 1 1 0
13 Siehe ISMAEL AGUILAR PAREDES JIMBEE CAB CARTAGENA 2 8 8 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Cristina Hernández Sicilia JIMBEE CAB CARTAGENA 2 0 0 0 4 0 0 0 0
15 Siehe ALEJANDRO PÉREZ MOLINA PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0
16 Siehe ALESSANDRO ROMERO CAMACHO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 0 0 1 0 1 0 0 0
17 Siehe BLAS HERNANDEZ GARCIA PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Siehe SERGIO PARRA ALVAREZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0
19 Siehe JOSE MANUEL RODRIGUEZ LORENTE PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 5 5 0 0 0 0 0 0
20 Siehe JOSE ANTONIO GRIS FRANCO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
21 Siehe SERGIO ROBLES NAVARRO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 7 7 1 0 1 0 0 0
22 Siehe FELIPE MENDEZ NAVARRO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 3 3 1 0 1 0 0 0
23 Siehe JESUS CARO MUÑOZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 3 3 2 0 1 0 0 0
24 Siehe DAVID ANDREU SOTO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Siehe DANIEL NEVADO GOMEZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 5 5 0 0 1 0 0 0
26 Siehe SERGIO GALIANA RUBIO JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 11 11 1 0 2 1 0 0
27 Siehe JUAN ANTONIO ALARCÓN HERNÁNDEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 0 0 1 0 1 0 0 0
28 Siehe IGNACIO MARTÍNEZ VALDÉS JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 4 4 0 0 1 0 0 0
29 Siehe JOSE MIGUEL MARCH CARDONA JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 2 2 0 0 0 0 0 0
30 Siehe ALVARO CÁNOVAS MARÍN JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 4 4 0 0 1 1 0 0
31 Siehe JOSE ANGEL GARCÍA FERNÁNDEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 0 0 0 0
32 Siehe JOSE HERNÁNDEZ DEL RINCÓN JIMÉNEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Siehe DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 1 0 0 0
34 Siehe VITAL GARAULET TOVAR JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Siehe LUIS LORENZO CUEVAS JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 0 0 0 0
36 Siehe FERNANDO PEREZ-RODENAS MENDOZA JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 5 5 1 0 1 0 0 0
37 Siehe MANUEL MUÑOZ GIL ESI CBM BULLENSE 2 7 7 1 0 0 0 0 0
38 Siehe ANGEL LOPEZ FERNANDEZ ESI CBM BULLENSE 1 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Siehe JORGE RONDA FERNANDEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 2 2 1 0 1 0 0 0
40 Siehe PEDRO OVEJERO ANDREU JIMBEE CAB CARTAGENA 2 5 5 0 0 0 0 0 0
41 Siehe JOSE ANTONIO MORENO CARRILLO JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 0 0 1 0 1 0 0 0
42 Siehe AYMANE NIJARI JIMBEE CAB CARTAGENA 2 1 1 0 0 1 1 0 0
42 / 42
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.