Estadístiques de JUVENIL MASCULINA

Jugador Equip PJ TG G TG TM 1E 2E D DI
1 Veure FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ ESI CBM BULLENSE 2 4 4 0 0 0 0 0 0
2 Veure JORGE CABALLERO MUÑOZ ESI CBM BULLENSE 1 3 3 1 0 1 0 0 0
3 Veure JORDI SILVA JIMENEZ ESI CBM BULLENSE 2 0 0 0 3 0 0 0 0
4 Veure JOSE MARIA VALERA SEVILLA ESI CBM BULLENSE 2 7 7 1 0 2 0 0 0
5 Veure JUAN FRANCISCO AMOR AMOR ESI CBM BULLENSE 2 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Veure PEDRO ANTONIO GARCIA DIAZ ESI CBM BULLENSE 2 0 0 1 0 2 0 0 0
7 Veure RODRIGO SANCHEZ AMOR ESI CBM BULLENSE 2 19 19 0 0 1 0 0 0
8 Veure SERGIO GEA MARTINEZ ESI CBM BULLENSE 2 1 1 1 0 1 0 0 0
9 Veure ANDRES MARTINEZ PLAZA JIMBEE CAB CARTAGENA 2 7 7 1 0 1 0 0 0
10 Veure DANIEL LOPEZ MORALES JIMBEE CAB CARTAGENA 2 13 13 1 0 0 0 0 0
11 Veure EDUARDO BAEZA LOPEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Veure FIDEL ASENSIO GARCIA VAZQUEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 6 6 1 0 1 1 1 0
13 Veure ISMAEL AGUILAR PAREDES JIMBEE CAB CARTAGENA 2 8 8 0 0 0 0 0 0
14 Veure Cristina Hernández Sicilia JIMBEE CAB CARTAGENA 2 0 0 0 4 0 0 0 0
15 Veure ALEJANDRO PÉREZ MOLINA PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0
16 Veure ALESSANDRO ROMERO CAMACHO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 0 0 1 0 1 0 0 0
17 Veure BLAS HERNANDEZ GARCIA PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Veure SERGIO PARRA ALVAREZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 16 16 0 0 0 0 0 0
19 Veure JOSE MANUEL RODRIGUEZ LORENTE PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 5 5 0 0 0 0 0 0
20 Veure JOSE ANTONIO GRIS FRANCO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
21 Veure SERGIO ROBLES NAVARRO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 7 7 1 0 1 0 0 0
22 Veure FELIPE MENDEZ NAVARRO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 3 3 1 0 1 0 0 0
23 Veure JESUS CARO MUÑOZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 3 3 2 0 1 0 0 0
24 Veure DAVID ANDREU SOTO PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Veure DANIEL NEVADO GOMEZ PRIMAFLOR BM ÁGUILAS 2 5 5 0 0 1 0 0 0
26 Veure SERGIO GALIANA RUBIO JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 11 11 1 0 2 1 0 0
27 Veure JUAN ANTONIO ALARCÓN HERNÁNDEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 0 0 1 0 1 0 0 0
28 Veure IGNACIO MARTÍNEZ VALDÉS JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 4 4 0 0 1 0 0 0
29 Veure JOSE MIGUEL MARCH CARDONA JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 2 2 0 0 0 0 0 0
30 Veure ALVARO CÁNOVAS MARÍN JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 4 4 0 0 1 1 0 0
31 Veure JOSE ANGEL GARCÍA FERNÁNDEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 0 0 0 0
32 Veure JOSE HERNÁNDEZ DEL RINCÓN JIMÉNEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Veure DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 1 0 0 0
34 Veure VITAL GARAULET TOVAR JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Veure LUIS LORENZO CUEVAS JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 6 6 1 0 0 0 0 0
36 Veure FERNANDO PEREZ-RODENAS MENDOZA JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 5 5 1 0 1 0 0 0
37 Veure MANUEL MUÑOZ GIL ESI CBM BULLENSE 2 7 7 1 0 0 0 0 0
38 Veure ANGEL LOPEZ FERNANDEZ ESI CBM BULLENSE 1 1 1 0 0 0 0 0 0
39 Veure JORGE RONDA FERNANDEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 2 2 1 0 1 0 0 0
40 Veure PEDRO OVEJERO ANDREU JIMBEE CAB CARTAGENA 2 5 5 0 0 0 0 0 0
41 Veure JOSE ANTONIO MORENO CARRILLO JA UCAM CLUB BALONMANO MURCIA 2 0 0 1 0 1 0 0 0
42 Veure AYMANE NIJARI JIMBEE CAB CARTAGENA 2 1 1 0 0 1 1 0 0
42 / 42
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.